5400-6400 CH&E BREAK DOWN 2” Diaphragm Pumps

CH&E Magnum Diaphragm Pumps. Parts break down and replacement parts for 5400 – 6400
Models: 5400 – 6400 Series 2” Diaphragm Pumps
Models: 5401, 5402, 5403, 5405, 6401, 6402, 6403, 6405 2” Diaphragm Pumps



Ref. No. | 5400 Series Aluminum | 6400 Series Cast Iron | Qty. | Description |
---|---|---|---|---|
1 | P3354-A1 | P3354-C2 | 1 | 2” Suction Connection |
2 | P3322-P3323 | P3322-P3323 | 1 | Plug with Gasket Assembly |
4 | P3015 | P3015 | 2 | 2” Nipple |
5 | A010.037.0150 | A010.037.0150 | 4 | 3/8”-16 x 1 1/2″ Hex Screw & L.W. |
6 | 18-051 | 18-051 | 2 | 1/8” x 3/8” Spring Pin |
7 | SA-10003N | SA-10003N | 2 | 2” Flap Valve Assembly |
11 | P3351-A1 | P3351-C2 | 1 | Water Box |
12 | P3355-A1 | P3355-C2 | 1 | 2” Discharge Connection |
13 | P3458 | P3458 | 3 | 3/8”-16 x 2” Stud & H.N. |
14 | P3353-A1 | P3353-C2 | 1 | Diaphragm Bottom |
15 | P2331 | P2331 | 1 | #2E Diaphragm |
16 | A010.050.0225 | A010.050.0225 | 4 | 1/2″-13 x 2 1/4″ Hex Screw & H.N. – Wheel Mtg. |
2 | 1/2″-13 x 2 1/4″ Hex Screw & H.N. – Cage & Skid Mtg. | |||
16A | A010.050.0250 | A010.050.0250 | 2 | 1/2″-13 x 2 1/2″ Hex Screw & H.N. – Skid Mtg. |
A010.050.0275 | A010.050.0275 | 2 | 1/2″-13 x 2 31/4″ Hex Screw, H.N. & B.W. – Cage Mtg. | |
17 | P3350 | P3350 | 1 | Pump Frame |
18 | EF410.062 | EF410.062 | 1 | 5/8”-18UNF Jam Lock Nut |
19 | A010.050.0175 | A010.050.0175 | 4 | 1/2″-13 x 1 3/4″ Hex Screw & L.W. – Cage & Skid Mtg. |
2 | 1/2″-13 x 1 3/4″ Hex Screw & L.W. – Wheel Mtg. | |||
19A | A010.050.0250 | A010.050.0250 | 2 | 1/2″-13 x 2 1/2″ Hex Screw & L.W. – Wheel Mtg. |
20 | DF200.R19.0050Z | DF200.R19.0050Z | 6 | #10-32 x 1/2″ Flat Phillips Head Screw |
21 | P3360 | P3360 | 2 | Retaining Washer |
22 | P3352 | P3352 | 1 | Connecting Rod |
24 | P5582 | P5582 | 1 | Connecting Rod Bearing w/W33-3/16 Grease Fitting |
25 | W70-807 | W70-807 | 2 | Woodruff Key |
26 | P5584 | P5584 | 1 | Crank Arm |
27 | W35-C12329CRW1 | W35-C12329CRW1 | 1 | Lip Seal |
28 | A010.050.0150 | A010.050.0150 | 1 | 1/2″-13 x 1 1/2″ Hex Screw |
29 | BC090.C031.031 | BC090.C031.031 | 1 | 5/16”-18 x 5/16” Socket Set Screw |
30 | R454A | R454A | 1 | 3/8” Vented Pipe Plug |
31 | P4850P | P4850P | 1 | Case |
32 | P4858 | P4858 | 1 | Gasket |
33 | W16-6307 | W16-6307 | 1 | Ball Bearing |
34 | P4853 | P4853 | 1 | Gear Shaft |
35 | P5058 | P5058 | 1 | 79 Tooth Gear |
36 | W16-6304 | W16-6304 | 2 | Ball Bearing |
37 | P4852 | P4852 | 1 | 11 Tooth Pinion |
38 | P3417 | P3417 | 1 | 85 Tooth Internal Gear |
39 | W16-6302 | W16-6302 | 1 | Ball Bearing |
40 | H705.025.0075 | H705.025.0075 | 2 | 1/4″ x 3/4″ Dowel Pin |
41 | P4851P | P4851P | 1 | Cover |
42 | P4945 | P4945 | 1 | Lifting Hook |
43 | A010.025.0125 | A010.025.0125 | 2 | 1/4″-20 x 1 1/4″ Hex Screw, L.W. & F.W. |
44 | W19-TB188 | W19-TB188 | 1 | Needle Bearing |
45 SEE TABLE | P4854 | P4854 | 1 | 14 Tooth Pinion (3/4” Bore x 3/16” K.W.) |
P4855 | P4855 | 14 Tooth Pinion (5/8” Bore x 3/16” K.W.) | ||
P4855A | P4855A | 14 Tooth Pinion (5/8” Bore x 5/32” K.W.) | ||
46 | W63-5100-118 | W63-5100-118 | 1 | Retaining Ring |
47 | W16-6006LLU | W16-6006LLU | 1 | Ball Bearing |
48 | A010.025.0100 | A010.025.0100 | 9 | 1/4″-20 x 1″ Hex Screw & L.W. |
49 | 0002-1603 | 0002-1603 | 2 | 1/8” Square Head Pipe Plug |
50 | W35-T11141SM | W35-T11141SM | 1 | Lip Seal |
51 | A010.037.0100 | A010.037.0100 | 4 | 3/8”-16 x 1” Hex Screw & L.W. |
52 | P4868 | P4868 | 1 | Hydraulic Motor Adapter |
53 | BC070.031.0100 | BC070.031.0100 | 4 | 5/16”-18 x 1” Socket Screw & LKI.W. |
54 | P5601 | P5601 | 1 | 3/16” Sq x 1” Key |
W69-5/32X5/32X1 | W69-5/32X5/32X1 | 5/32” Sq x 1” Key | ||
58 | P3364 | P3364 | 1 | 2” NPT Strainer |
63 | P3691 | P3691 | 1 | Crank Arm Guard |
64 | DC290.X19.050FZ | DC290.X19.050FZ | 2 | #10-24 x 1/2″ Washer Head Self Tap Screw |
Pump Model | Item 45 (Pinion) |
---|---|
5401-6401 5402-6402 | P4854 3/4″ Bore x 3/16” Keyway |
5403-6403 | P4855 5/8″ Bore x 3/16” Keyway |
5405-6405 | P4855A 5/8″ Bore x 5/32” Keyway |
Ref. No. | 5400Series Aluminum | 6400 Series Cast Iron | Qty. | Description |
---|---|---|---|---|
1 | P3320A | P3320A | 1 | Towing Pole |
2 | P4779 | P4779 | 2 | Stub Axle |
3 | P3327 | P3327 | 1 | Bumper |
P5335 | P5335 | Bumper (5457-6457, 5458-6458) | ||
P5750 | P5750 | Bumper (5452-6452, 5453-6453) | ||
4 | W27-4A | W27-4A | 2 | Wheel 8” x 1.75” Semi-Pneumatic |
5 | W63-5133-75 | W63-5133-75 | 2 | Retaining Ring |
6 | A010.031.0150 | A010.031.0150 | 2 | 5/16”-18 x 1 1/2” Hex Screw, H.N., L.W. & F.W. |
A010.031.0225 | A010.031.0225 | 5/16”-18 x 2 1/4” Hex Screw, H.N., L.W. & F.W. (5433-35-36-37-38-39-57, 6433-35-36-37-38-39-57) | ||
7 | A010.037.0125 | A010.037.0125 | 4 | 3/8”-16 x 1 1/4” Hex Screw, H.N. & L.W. |
8 | A010.050.0250 | A010.050.0250 | 2 | 1/2″-13 x 2 1/2″ Hex Screw & L.W. |
9 | EC400.031 | EC400.031 | 2 | 5/16”-18 Hex Nut |
10 | EC400.037 | EC400.037 | 4 | 3/8”-16 Hex Nut |
11 | F601.031Y | F601.031Y | 4 | 5/16” Flat Washer |
12 | F620.031 | F620.031 | 2 | 5/16”-18 Lock Washer |
13 | F620.037 | F620.037 | 2 | 3/8”-16 Lock Washer |
14 | F620.050 | F620.050 | 2 | 1/2”-13 Lock Washer |
15 | P2676 | P2676 | As Req’d | Shim, Sl 25/64” X 7/8” X .015” Stl (Not Shown) |
Ref. No. | 5400Series Aluminum | 6400 Series Cast Iron | Qty. | Description |
---|---|---|---|---|
1 | P3324L | P3324L | 1 | Skid Frame Left |
2 | P3324R | P3324R | 1 | Skid Frame Right |
3 | P3363 | P3363 | 2 | Skid Extension |
4 | P3320A | P3320A | 2 | Towing Pole |
5 | A010.037.0100 | A010.037.0100 | 2 | 3/8”-16 x 1” Hex Screw, H.N., L.W. & (2) F.W. |
6 | A010.037.0225 | A010.037.0225 | 2 | 3/8”-16 x 2 1/4” Hex Screw, H.N., L.W. & F.W. |
7 | A010.050.0250 | A010.050.0250 | 2 | 1/2”-13 x 2 1/2” Hex Screw & H.N. |
2 | 1/2”-13 x 2 1/2” Hex Screw & L.W. | |||
8 | EC400.037 | EC400.037 | 4 | 3/8”-16 Hex Nut |
9 | EC400.050 | EC400.050 | 2 | 1/2”-13 Hex Nut |
10 | F601.037Y | F601.037Y | 6 | 3/8” Flat Washer |
11 | F620.037 | F620.037 | 4 | 3/8” Lock Washer |
12 | F620.050 | F620.050 | 2 | 1/2” Lock Washer |
Flap Valve Assemblies Available: |
---|
(Requires two per pump) SA-10003B – Buna-N SA-10003N – Neoprene SA-10003V – Viton SA-10004N – Neoprene with Cloth Insert |
Diaphragm Pump Rebuild Kits Available: |
---|
(Diaphragm and Flapper Assemblies including hardware) W103-020.0T – TPE W103-020.0R – Rubber W103-020.0N – Neoprene W103-020.0B – Buna-N W103-020.0V – Viton |