CAST IRON SUMP/EFFLUENT PUMPS
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
APPLICATIONS
Ideal for average to high-volume water and effluent removal in residential spaces such as basements, laundry facilities, and crawlspaces.
FEATURES & BENEFITS
- Automatic submersible sump/effluent pumps
- 1-1/2” FNPT discharge
- Piggyback float switch
- Clog-resistant design (1/2″ semi-solids handling)
- PSC motor
- 10′ cord
- Not suitable for pond use
Replacement Parts
| Part Number | Description |
|---|---|
| 640171 | Tethered Float Switch, Piggyback, 10 ft (3 m) |
| 640172 | Tethered Float Switch, Piggyback, 20 ft (6.1 m) |
| 14942758 | RL-SC-RVS Vertical Float Switch, Piggyback, 10 ft (3 m) |
Typical Installation
Cast Iron Sump/Effluent Pumps
Product Info
| Model | Item Number | UPC | HP | Switch | Amps/Volts | Discharge | Cord Length | Gallons Per Hour at Height | ShutOff | Basin Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0′ | 5′ | 10′ | 15′ | 20′ | ||||||||||
| RL-SC33T | 14942744 | 0 10121 14167 4 | 1/3 | Tethered | 4.4/115 | 1-1/2″ FNPT | 10′ | 3350 | 3000 | 2460 | 1860 | 960 | 25′ | 18″ or more |
| RL-SC50T | 14942746 | 0 10121 14169 8 | 1/2 | Tethered | 5.3/115 | 1-1/2″ FNPT | 10′ | 4300 | 3840 | 3000 | 2220 | 1440 | 28′ | 18″ or more |
Carton Specifications
| Model | Length | Width | Height | Weight (lbs) | Carton Cubes (cu ft) | Pallet Quantity | Qty. per Layer | Layers per Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-SC33T | 7.25″ | 8.75″ | 13″ | 20 | 0.48 | 75 | 25 | 3 |
| RL-SC50T | 7.25″ | 8.75″ | 13″ | 20 | 0.48 | 75 | 25 | 3 |
Models
| Model | HP | Amps | Voltage | Float Type | On/Off Levels | Minimum Basin Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-SC33T | 1/3 | 4.3 | 115 | Tethered | 13” (330 mm)/5” (127 mm) | 18” (457 mm) |
| RL-SC33V | 1/3 | 4.3 | 115 | Vertical | 7” (178 mm)/2.25” (57 mm) | 15” (381 mm) |
| RL-SC50T | 1/2 | 5.3 | 115 | Tethered | 13” (330 mm)/5” (127 mm) | 18” (457 mm) |
| RL-SC50V | 1/2 | 5.3 | 115 | Vertical | 7” (178 mm)/2.25” (57 mm) | 15” (381 mm) |
Flow Rates
| Gallons/Liters per Hour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| At Height: (Head) | 5 ft (1.5 m) | 10 ft (3 m) | 15 ft (4.5 m) | 20 ft (6.1 m) | Shut Off |
| RL-SC33T | 3000 / 11356 | 2460 / 9312 | 1860 / 7041 | 960 / 3634 | 25 ft (7.6 m) |
| RL-SC33V | 3000 / 11356 | 2460 / 9312 | 1860 / 7041 | 960 / 3634 | 25 ft (7.6 m) |
| RL-SC50T | 3840 / 14536 | 3000 / 11356 | 2220 / 8404 | 1440 / 5451 | 28 ft (8.5 m) |
| RL-SC50V | 3840 / 14536 | 3000 / 11356 | 2220 / 8404 | 1440 / 5451 | 28 ft (8.5 m) |

