FEATURES
SPECIFICATIONS
Discharge | Suction |
3″ | 4″ |
APPLICATIONS
Fig. No. | Part Description | Part No. | Materials of Construction |
---|---|---|---|
1 | Volute Case | 305462001 | Cast Iron, ASTM-A48 CL 30 |
2 | Impeller, 9″ trim | 305462056 | Cast Iron, ASTM-A48 CL 30 |
3 | Motor Bracket (8.5AK) | 305462002 | Cast Iron, ASTM-A48 CL 30 |
10 | Mechanical Seal Box | 305448004 | Cast Iron, ASTM-A48 CL 30 |
11 | Packing Seal Box | 305448005 | Cast Iron, ASTM-A48 CL 30 |
12A | Mechanical Seal Shaft Sleeve | 305462005 | 416 stainless steel |
12B | Packing Shaft Sleeve | 305462004 | 416 stainless steel |
13 | Packing Ring Set | 305448009 | Graphite/cotton |
14 | Lantern Ring | 305448010 | PTFE |
15 | Packing Gland (2 piece) | 305448011 | 316 stainless steel |
20 | Mechanical Seal Assembly | 305462053 | Misc. |
21 | Packing Gland Assembly | 305462054 | Misc. |
35 | Key, Impeller Shaft | 305450006 | 316 stainless steel |
90 | Mechanical Shaft Seal | 305463012 | Carbon/ceramic/nitrile/316 stainless steel |
100B | O-ring, Packing/Seal Box | 305463013 | Nitrile |
100C | Volute Case Gasket | 305463138 | NA60 |
110/550 | FPS Nameplate and Drive Screws | 305463005 | Stainless steel |
200 | Motor | See motor section | |
500A | Pipe Plug (4 pack) | 305463020 | CAD-plated steel |
500B | Pipe Plug (4 pack) | 305463144 | CAD-plated steel |
502 | Grease Zerk Straight | 305463015 | CAD-plated steel |
503 | Water Slinger | 305447008 | Neoprene |
510 | Hex Cap Screw, Impeller | 305463014 | 316 stainless steel, grade 5 |
520 | Washer, Impeller | 305448014 | 300 Series stainless steel |
529 | Nut, Packing Gland (4 pack) | 305463007 | Zinc-plated steel |
530A | Hex Cap Screw, Motor Bracket (12 pack) | 305463016 | Zinc-plated steel |
530B | Hex Cap Screw, Volute Case (12 pack) | 305463202 | Zinc-plated steel |
530C | Seal Box Bolts (4 req.) | 305463010 | Zinc-plated steel, grade 6 |
531 | Stud, Packing Gland (4 pack) | 305463008 | Zinc-plated steel |
Size |
HP-RPM |
Phase | Seal | 9″ Nominal Impeller Diameter – Close Coupled ODP Order No. Model Description Wt. (lbs) | Order No. | TEFC Model Description | Wt. (lbs) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 4 – 9 |
7.5-1750 | 3 | Packing | 70040309105 | 7XS439-CCPHGC | 240 | 72040309105 | 7XS439-CTPHGC | 276 |
7.5-1750 | 1 | Packing | 74040309105 | 7XS439-CCPHGC | 240 | Not currently available | |||
10-1750 | 3 | Packing | 70040309115 | 10XS439-CCPJDJ | 255 | 72040309115 | 10XS439-CTPJDJ | 293 | |
10-1750 | 1 | Packing | 74040309115 | 10XS439-CCPJDJ | 255 | Not currently available | |||
15-1750 | 3 | Packing | 70040309125 | 15XS439-CCPKAA | 320 | 72040309125 | 15XS439-CTPKAA | 368 | |
7.5-1750 | 3 | Mechanical | 71040309100 | 7XS439-CCMHGC | 240 | 73040309100 | 7XS439-CTMHGC | 276 | |
7.5-1750 | 1 | Mechanical | 74040309100 | 7XS439-CCMHGC | 240 | Not currently available | |||
10-1750 | 3 | Mechanical | 71040309110 | 10XS439-CCMJDJ | 255 | 73040309110 | 10XS439-CTMJDJ | 293 | |
10-1750 | 1 | Mechanical | 74040309110 | 10XS439-CCMJDJ | 255 | Not currently available | |||
15-1750 | 3 | Mechanical | 71040309120 | 15XS439-CCMKAA | 320 | 73040309120 | 15XS439-CTMKAA | 368 |
Example: 15XS4313-CCMLBD = 10.13″ trim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | D | 3 | G | 6 | K | 9 | N | 12 |
B | 1 | E | 4 | H | 7 | L | 10 | P | 13 |
C | 2 | F | 5 | J | 8 | M | 11 | Q | 14 |