Stock: Call for availability
Technical support: Yes
Shipping time: Same day
Shipping: USA and Canada
Talk to a pump specialist now: (303) 699-7845
Get a Fast Quote from a Pump Specialist
| Fig. No. | Part Description | Part No. | Materials of Construction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBSGF-8 | FBSGF-8H | FBSGF-10 | FBSGF-10H | FBSDF-10RF | FBSGF-12 | FBSGF-12H | |||
| 1 | Pump Case | 305460001 | 305460002 | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | |||||
| 2 | Impeller | 305460003 | 305460004 | 305460005 | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | ||||
| 3 | Motor Adapter | 305460007 | 305460008 | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | |||||
| 12 | Mech Seal Shaft Sleeve | 305458010 | 305458011 | 416 Stainless Steel | |||||
| 70 | Base, Engine Frame | 305459015 | n/a | 305459016 | CRS | ||||
| Not Showen | Roll Frame | n/a | 305458013 | n/a | CRS | ||||
| 77 | Pump Handle | 305460009 | 305460010 | 305460009 | n/a | 305460021 | 305460011 | CRS | |
| 90 | Mechanical Shaft Seal | 305463116 | 305463043 | Carbon/Ceramic/FKM/316SS | |||||
| 100 | Case O Ring | 305463125 | 305463126 | EPDM | |||||
| 200 | Engine | See Engines Below | Misc | ||||||
| 500A | Pipe Plug | 305463050 | Cad-Plated Steel | ||||||
| 503 | Water Singer | 305460012 | 305458022 | 305460024 | 305460009 | Neoprene | |||
| 530A | Stud-Volute(4 Req) | 305463129 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| 530B | Lockwasher-Volute(8-pack) | 305463032 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| 530C | Hex Nut-volute(8-pack) | 305463033 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| 530D | Hexa Bolt-Bracket | 305463128 | 305463121 | 305463189 | Zinc-Plated Steel | ||||
| 530E | Int.Lockwasher-Bracket(4-pack) | 305463127 | 305463190 | Zinc-Plated Steel | |||||
| 530F | Hexa Bolt Plate | 305463122 | 305463191 | 305463122 | Zinc-Plated Steel | ||||
| 530G | Flat Washer- Base(4-pack) | 305463109 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| 530H | Lockwasher – Base | 305463092 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| 530J | Hex-Nut Base | 305463062 | Zinc-Plated Steel | ||||||
| Not Shown | Spacer (4 Pack) | n/a | 305463192 | n/a | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | ||||
*Pre May 2019
| Fig. No. | Part Description | Part No. | Materials of Construction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBSGF-8 | FBSGF-8H | FBSGF-10 | FBSGF-10H | FBSGF-12 | FBSGF-12H | ||||
| 1 | Pump Case | 305460001 | 305460002 | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | |||||
| 3 | Motor Adapter | 305460007 | 305460008 | Cast Iron, ASTM-A48 CL30 | |||||
| 100 | O-Ring, Case | 305463125 | n/a | EPDM | |||||
| 100 | Gasket, Case | n/a | 305463126 | Vegetable Fiber | |||||
| Replacement Engines | ||
|---|---|---|
| Model | Engine Description | Part No. |
| FBSGF-8 | ENG B/S 083132-0226-F1 127CC | 201950 |
| FBSGF-8H | ENG HONDA GX120UT1TX2 118CC | 202000 |
| FBSGF-10 | ENG B/S 12T432-2119-F8 205CC | 201915 |
| FBSGF-10H | ENG HONDA GX160UT1TX2 160CC | 202001 |
| FBSGF-12H | ENG HONDA GX270UTPA2 270CC | 202002 |
| Replacement Pump Ends | |||
|---|---|---|---|
| Pump Size (Dis x Suc) | Model Description | Order No. | Weight |
| 2 x 2 | FBSGF-8K | 90276008 | 39 |
| FBSGF-10K | 90276010 | 35 | |
| 3 x 3 | FBSGF-12K | 90276012 | 50 |