Franklin Electric Centrifugal Self Priming Turf Boss 3-5HP
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]
Franklin Electric Centrifugal Self Priming Turf Boss 3-5HP is designed for high-volume water transfer, featuring a built-in suction check valve to facilitate priming and prevent backflow. Its cast iron impeller and diffuser enhance efficiency, while the standard JM frame motor ensures reliable operation in irrigation, construction, and municipal settings.
FEATURES
- Volute: Built-in suction check valve facilitates priming and prevents back flow or siphoning
- Impeller: Cast iron; combines efficient operation with durable construction to allow for use in a broad range of pumping applications
- Seal: Standard carbon/ceramic faces; FKM elastomers; 300 series stainless steel components
- Diffuser: Cast iron is utilized in all models to improve pump efficiency
- Motor: Standard JM frame
SPECIFICATIONS
- Capacities to 160 gpm
- Heads to 170 feet
- 75 psi maximum working pressure
- 120 °F maximum temperature
- Clockwise rotation when viewed from motor end
- NPT pipe connections
APPLICATIONS
- Irrigation
- Construction
- Commercial
- Municipal
- Light Industrial
- Residential
- Water Transfer
TURF BOSS 3-5 HP exploded parts
TURF BOSS 3-5 HP REPAIR PARTS
| Fig. No. | Part Description | Part No. | Materials of Construction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 HP | 5 HP | 3 HP | 5 HP | |||
| 1 | Pump Case | 305461011 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 2 | Impeller | 305453025 | 305453026 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | 304 Stainless steel | |
| 3 | Motor Adapter | 305461012 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 12 | Mechanical Seal Shaft Sleeve | 305458011 | 416 Stainless steel | |||
| 35 | Shaft Key | 305453028 | 305451003 | 301 Stainless steel | ||
| 72 | Check Valve | 305455010 | 305460018 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | ||
| 73A | Top Weight, Check Valve | 305455011 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 73B | Bottom Weight, Check Valve | 305455012 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 74 | Diffuser | 305460019 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 90 | Mechanical Shaft Seal | 305457011 | Carbon/ceramic x FKM/stainless steel | |||
| 100A | Case Gasket | 305461013 | Nitrile | |||
| 100B | Flapper Valve | 305454043 | Neoprene | |||
| 100C | Square-Ring, Volute | 305463131 | Nitrile | |||
| 200 | Motor | See Motor section | Misc. | |||
| 500 | Pipe Plug, 3/4″ (2 req.) | 305463050 | CAD-plated steel | |||
| 503 | Water Slinger | 305453030 | Neoprene | |||
| 510 | Bolt, Impeller | 305461014 | 416 Stainless steel | |||
| 520 | Washer, Impeller | 305448013 | 305455014 | 417 Stainless steel | ||
| 530A | Nut, Flapper | 305463082 | 300 Stainless steel | |||
| 530B | Washer, Flapper | 305463084 | 300 Stainless steel | |||
| 530C | Bolt, Flapper | 305463080 | 316 Stainless steel | |||
| 530D | Hex Bolts, Volute (8 pack) | 305463064 | Zinc-plated steel | |||
| 530E | Hex Bolt, Motor Adapter (4 req.) | 305463120 | 305463121 | Zinc-plated steel | ||
| 530G | Hex Bolt, Check Valve | 305463010 | Zinc-plated steel | |||
REPLACEMENT MOTORS
| RPM | ENCL | PH | Volts | HP | Mtr S.F. | SFA | Frame | Motor Code | Motor Number | Wgt. Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | ODP | 1 | 115/230 | 3 | 1.15 | 33.4/16.7 | 182JM | JM-1 | 305374930 | 70 |
| 230 | 5 | 1.15 | 25.3 | 184JM | JM-1 | 305374931 | 78 | |||
| 3 | 230/460 | 3 | 1.15 | 8.4/4.2 | 145JM | JM-1 | 104236202 | 49 | ||
| 5 | 1.15 | 13.8/6.9 | 182JM | JM-1 | 104236204 | 64 | ||||
| TEFC | 1 | 115/230 | 3 | 1.15 | 33.4/16.7 | 182JM | JM-1 | 107026029 | 79 | |
| 230 | 5 | 1.15 | 19.0 | 184JM | JM-1 | 104220002 | 93 | |||
| 3 | 230/460 | 3 | 1.15 | 8.2/4.1 | 145JM | JM-1 | 104238202 | 54 | ||
| 5 | 1.15 | 13.4/6.7 | 184JM | JM-1 | 104238204 | 79 | ||||
| 575 | 3 | 1.15 | 3.3 | 145JM | JM-1 | 104224201 | 50 | |||
| 5 | 1.15 | 5.4 | 184JM | JM-1 | 104224202 | 74 |
TURF BOSS 3-5 HP ORDER INFORMATION
| HP | Pump Size (Suc. x Dis.) | ECNL | Phase | Volts | SFA | Motor Frame Size | Motor Code | Model | Order No. | Wt. (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2″ x 2″ |
ODP |
1 | 115/230 | 33.4/16.7 | 182JM | JM-1 | FTB3CI | 92980030 | 134 |
| 3 | 230/460 | 8.4/4.2 | 145JM | JM-1 | FTB3CI-T | 92980035 | 110 | |||
| TEFC | 1 | 115/230 | 33.4/16.7 | 182JM | JM-1 | FTB3CI-E | 92980130 | 134 | ||
| 3 | 230/460 | 8.2/4.1 | 145JM | JM-1 | FTB3CI-TE | 92980135 | 110 | |||
| 3 | 575 | 3.3 | 145JM | JM-1 | FTB3CI-T5E | 92980136 | 106 | |||
| 5 | 2½” x 2″ | ODP | 1 | 230 | 25.3 | 184JM | JM-1 | FTB5CI | 92980050 | 140 |
| 3 | 230/460 | 13.8/6.9 | 182JM | JM-1 | FTB5CI-T | 92980055 | 130 | |||
| TEFC | 1 | 230 | 19.0 | 184JM | JM-1 | FTB5CI-E | 92980150 | 140 | ||
| 3 | 230/460 | 13.4/6.7 | 184JM | JM-1 | FTB5CI-TE | 92980155 | 130 | |||
| 3 | 575 | 5.4 | 184JM | JM-1 | FTB5CI-T5E | 92980156 | 125 |
TURF BOSS 3-5 HP PUMP END KITS
| HP | Pump Size (Suc. x Dis.) | NEMA Mtr Frame Size Fitment | Model | Order No. | Wt. (lbs) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2″ x 2″ | 143-184JM | 4.5 AK | 0.875″ Shaft | FTB3CI-PE | 92980033 | 60 |
| 5 | 2-1/2″ x 2″ | FTB5CI-PE | 92980053 | ||||
TURF BOSS 3-5 HP DIMENSIONS
| Model | Enclosure | Pump Size (SUC. X DIS) | Dimensions (in.) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | H | AB | BA | OP | |||
| FTB3CI | ODP | 2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.41 | 6.75 | 3.50 | 23.78 |
| FTB3CI-E | TEFC | 2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.44 | 6.87 | 3.50 | 29.59 |
| FTB3CI-T | ODP | 2″ X 2″ | 6.50 | 5.94 | 3.50 | 2.75 | 5.00 | 0.34 | 5.62 | 2.88 | 22.41 |
| FTB3CI-TE | TEFC | 2″ X 2″ | 6.50 | 5.94 | 3.50 | 2.75 | 5.00 | 0.38 | 5.74 | 2.88 | 23.57 |
| FTB3CI-T5E | TEFC | 2″ X 2″ | 6.50 | 5.94 | 3.50 | 2.75 | 5.00 | 0.38 | 5.74 | 2.88 | 23.57 |
| FTB5CI | ODP | 2 1/2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.41 | 6.75 | 3.51 | 23.78 |
| FTB5CI-E | TEFC | 2 1/2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.45 | 6.87 | 3.50 | 26.83 |
| FTB5CI-T | ODP | 2 1/2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.41 | 6.74 | 3.50 | 23.78 |
| FTB5CI-TE | TEFC | 2 1/2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.41 | 6.87 | 3.50 | 25.34 |
| FTB5CI-T5E | TEFC | 2 1/2″ X 2″ | 8.63 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 0.41 | 6.87 | 3.50 | 25.34 |
TURF BOSS 3-5 HP PERFORMANCE curve
| Model | HP | Total Suction Lift (ft) | Discharge Pressure (PSI) | Shut-off Pressure (PSI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| Gallons Per Minute (GPM) | ||||||||||||
| FTB3CI | 3 | 5 | 99 | 90 | 81 | 70 | 60 | 47 | – | – | – | 56 |
| 10 | 95 | 86 | 77 | 66 | 54 | – | – | – | – | 54 | ||
| 15 | 91 | 82 | 73 | 62 | 49 | – | – | – | – | 51 | ||
| 20 | 87 | 78 | 68 | 56 | 42 | – | – | – | – | 49 | ||
| 25 | 84 | 74 | 63 | 51 | – | – | – | – | – | 47 | ||
| FTB5CI | 5 | 5 | 149 | 141 | 131 | 122 | 112 | 102 | 89 | 74 | 55 | 71 |
| 10 | 146 | 137 | 127 | 118 | 108 | 97 | 82 | 65 | – | 69 | ||
| 15 | 142 | 132 | 124 | 114 | 104 | 92 | 76 | 57 | – | 67 | ||
| 20 | 138 | 129 | 119 | 109 | 98 | 84 | 68 | – | – | 65 | ||
| 25 | 134 | 125 | 116 | 105 | 92 | 78 | 60 | – | – | 63 | ||
MOTOR FIT CODE
| Motor Fit Code | Flange Rabbet, AK | Shaft End Diameter, U | Shaft Length | Fits Motor Frame |
|---|---|---|---|---|
| JM-1 | 4.5 | 0.875” | 4.25” | 143-145-182-184 |
Turf Boss 3 – 5 hp | Centrifugal | Self-Priming Pumps | Residential/Light Commercial | Surface Pump | Franklin Electric | FTB Replacement Parts | FTB Repair Parts | FTB Order Information | FTB Dimensions | FTB Exploded Parts View | Ken’s Distributing Company | FTB3CI | FTB3CI-3 | FTB5CI | FTB5CI-3 | Pump Case 305461011 | Mechanical Shaft Seal 305457011


