FAC Pump (½–2 HP) Repair Parts Breakdown
| Fig. No. | Part Description | FAC-50 |
Part No.
|
Materials of Construction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-75 | FAC-100 | FAC-150 | FAC-200 | ||||
| 1 | Pump Case | 305453001 | 305453015 | 305453016 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | ||
| 2 | Impeller | 305453017 | 305453018 | 305453019 | 305453020 | 305453021 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 |
| 3 | Motor Adapter | 305453022 | 305453023 | Cast iron, ASTM-A48 CL30 | |||
| 90 | Mechanical Shaft Seal | 240316 | GL-SiC/GL-SiC x FKM-stainless steel | ||||
| 100* | Case Gasket | 305453007 | 305453024 | EPDM | |||
| 100A | O-ring | 305463251 | 305463252 | Nitrile | |||
| 200 | Motor (56-J) | See Motor Section | Misc. | ||||
| 500 | Pipe Plug (2-pack) | 305463020 | CAD-plated steel | ||||
| 503 | Flinger | 305453005 | Neoprene | ||||
| 530A | Hex Bolt – Motor Adapter (8-pack) | 305463030 | Zinc-plated steel | ||||
| 530B | Lock Washer (8-pack) | 305463032 | Zinc-plated steel | ||||
| 530C | Hex Nut (8-pack) | 305463033 | Zinc-plated steel | ||||
| 530D | Lock Washer (6-pack) | 305463032 | Zinc-plated steel | ||||
| 531 | Stud (4-pack) | 305463129 | Zinc-plated steel | ||||
