Franklin Electric Centrifugal SAE Engine Drive 13″

FEATURES
- Volute: Heavy cast iron construction; back pullout design; can be rotated for ease of installation; the 6×8 has a split case volute for reduction in radial bearing load
- Impeller: Enclosed design for high efficiency; stainless steel construction for wear resistance
- Seal: Packed box with lantern ring or mechanical seal with carbon/ ceramic faces, nitrile elastomers, and 300 series stainless components
- Power Frame: Heavy-duty iron, oversized shaft, max-life bearings, and 1-1/2″ 10-tooth splined shaft
- Mounting: SAE engine mount with double-drilled bell housing
- Replaceable bronze wear-rings
- Replaceable shaft sleeve
- Casing and frame jack-out holes for ease of service
- Frame and volute lifting bosses
- Two-piece stainless packing gland
SPECIFICATIONS
- Capacities to 2800 gpm
- Heads to 360 feet
- 250 psi maximum working pressure
- 212 °F maximum temperature
- Clockwise rotation when viewed from motor end
- Class 150 flanged pipe connections
Discharge | Suction |
---|---|
3″ | 4″ |
4″ | 6″ |
6″ | 8″ |
APPLICATIONS
- Irrigation
- Commercial
- Construction
- Municipal
- Mining
- Light Industrial

Fig. No. | Part Description | Part No. | Materials of Construction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
XS25x3-13 | XS3x4-13 | XS4x6-13H | XS6x8-13 | |||
1 | Volute Case | 305464034 | 305464001 | 305464017 | 305464018 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 |
2 | Impeller | – | 305464002 | 305464063 | 305464021 | 316 Stainless steel |
Not Shown | Impeller (4 x 6 – 13) | – | 305464020 | – | 316 Stainless steel | |
4A | Wear Ring, Volute Case | 305464036 | 305464003 | 305464023 | 305464024 | SAE 660 bronze |
4B | Wear Ring, Seal Plate | 305464003 | 305464025 | SAE 660 bronze | ||
5 | Pump Shaft | See Shaft Kits | Stressproof® AISI 1144 | |||
6 | Bearing Frame | 305464055 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | |||
8 | SAE Bellhousing, 4/5 | 305464038 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | |||
8 | SAE Bellhousing, 2/3 | 305464039 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | |||
9 | Bearing Frame Cover | 305464040 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | |||
10 | Mechanical Seal Back Plate | 305464006 | 305464026 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | ||
11 | Packing Seal Back Plate | 305464007 | 305464027 | Cast iron, ASTM-48 Class 30 | ||
12A | Packing Shaft Sleeve | 305464008 | 305464028 | 416 Stainless steel | ||
12B | Mechanical Seal Shaft Sleeve | 305464009 | 305464029 | 416 Stainless steel | ||
13 | Packing Ring Set | 305731918 | Graphite/cotton | |||
14 | Lantern Ring | 305464011 | Acetal | |||
15 | Packing Gland (2 piece) | 305464012 | 316 Stainless steel | |||
16 | Bearing, Pump Side | 305463145 | Steel | |||
17 | Bearing, Drive Side | 305463146 | Steel | |||
18 | Flat Socket Cap Screw, Seal Plate (8 pack) | 305463147 | 300 Series stainless steel | |||
20 | Mechanical Seal Assembly | 305464013 | 305464030 | Misc. | ||
21 | Packing Gland Assembly | 305464014 | 305464031 | Misc. | ||
26 | Lip Seal, Pump/Drive Side | 305463148 | Nitrile | |||
30 | Mechanical Seal Retaining Ring | 305463149 | 316 Stainless steel | |||
35 | Shaft Key, Impeller (2 pack) | 305463150 | 305464032 | 316 Stainless steel | ||
42 | Bearing Thrust Ring | 305463151 | Carbon steel | |||
43 | Bearing Snap Ring | 305463152 | 316 Stainless steel | |||
90 | Mechanical Shaft Seal | 305463153 | Carbon/ceramic/nitrile/316 stainless steel | |||
100 | O-ring, Volute Case | 305463154 | Nitrile | |||
503 | Water Slinger | 305464015 | Neoprene | |||
510 | Hex Cap Screw, Impeller | 305463155 | 305463167 | 316 Stainless steel, grade 5 | ||
520 | Washer, Impeller | 305464016 | 305464033 | 300 Series stainless steel | ||
525 | Lock Washer, Impeller | 305463156 | 305463168 | 316 Stainless steel | ||
529 | Nut, Packing Gland (4 pack) | 305463157 | Zinc-plated steel | |||
531 | Stud, Packing Gland (2 pack) | 305463158 | Zinc-plated steel | |||
540 | Flat Socket Cap Screw, Seal (8 pack) | 305463159 | Nylon | |||
500A | Pipe Plug (4 pack) | 305463175 | 305463144 | 305463175 | CAD-plated steel | |
502A | Grease Zerk, Straight (2 pack) | 305463160 | CAD-plated steel | |||
502B | Grease Zerk, 65 Deg. (2 pack) | 305463161 | CAD-plated steel | |||
502C | Grease Zerk, 90 Deg. (2 pack) | 305464041 | CAD-plated steel | |||
530A | Hex Cap Screw, Bearing Cover (4 pack) | 305463162 | Zinc-plated steel, grade 5 | |||
530A | Hex Cap Screw, SAE Housing (8 pack) | 305463162 | Zinc-plated steel, grade 5 | |||
530B | Hex Cap Screw, Volute Case (8 pack) | 305463163 | Zinc-plated steel, grade 5 | |||
533A | Hex Cap Lock Washer, Bearing Cover (4 pack) | 305463164 | Zinc-plated steel | |||
533A | Hex Cap Lock Washer, SAE Housing (8 pack) | 305463164 | Zinc-plated steel | |||
533B | Hex Cap Lock Washer, Volute Case (8 pack) | 305463067 | Zinc-plated steel | |||
Not Shown | Mechanical Sleeve Set Screw | 305463165 | 300 Series stainless steel | |||
Not Shown | Shaft Replacement Kit, Packing (Includes 5, 12, 16, 17, 35, 42, 43) | 305731909 | 305731911 | Misc. | ||
Not Shown | Shaft Replacement Kit, Seal (Includes 5, 12, 16, 17, 35, 42, 43) | 305731910 | 305731912 | Misc. |
Pump Model | Volute | Rotation | Shaft Sealing | Fit | Impeller Material | Model Description | Order No. | Wt. (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 4 – 13 | Flanged | CW | Packing | 4/5 | Stainless Steel | XS4313-SA45P | 66040313345 | 360 |
Packing | 2/3 | XS4313-SA23P | 66040313323 | 370 | ||||
Mechanical | 4/5 | XS4313-SA45M | 67040313345 | 360 | ||||
Mechanical | 2/3 | XS4313-SA23M | 67040313323 | 370 | ||||
4 x 6 – 13H | Packing | 4/5 | XS6413H-SA45P | 66060413445 | 370 | |||
Packing | 2/3 | XS6413H-SA23P | 66060413423 | 380 | ||||
Mechanical | 4/5 | XS6413H-SA45M | 67060413445 | 370 | ||||
Mechanical | 2/3 | XS6413H-SA23M | 67060413423 | 380 | ||||
6 x 8 – 13 | Packing | 4/5 | XS8613-SA45P | 66080613345 | 450 | |||
Packing | 2/3 | XS8613-SA23P | 66080613323 | 460 | ||||
Mechanical | 4/5 | XS8613-SA45M | 67080613345 | 450 | ||||
Mechanical | 2/3 | XS8613-SA23M | 67080613323 | 460 |



Size | Suction | Discharge | Connection | Rotation | Dimensions (in) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP | X | Y | Z | DD1 | DD2 | MP | H | A | SAE | B1 | F1 | N1 | SAE | B2 | F2 | N2 | |||||
3 x 4 – 13 | 4 | 3 | Flange | CW | 22.04 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 8.87 | 20.62 | 5.25 | 0.52 | 19.25 | 2 | 17.63 | 13.83 | 3.00 | 3 | 16.13 | 14.08 | 2.75 |
4 | 3 | 22.04 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 8.87 | 20.62 | 5.25 | 0.52 | 15.88 | 4 | 14.25 | 13.83 | 3.00 | 5 | 12.38 | 14.08 | 2.75 | |||
4 x 6 – 13H | 6 | 4 | 22.39 | 9.00 | 3.00 | 7.50 | 8.75 | 20.75 | 5.60 | 0.52 | 19.25 | 2 | 17.63 | 13.83 | 3.00 | 3 | 16.13 | 14.08 | 2.75 | ||
6 | 4 | 22.39 | 9.00 | 3.00 | 7.50 | 8.75 | 20.75 | 5.60 | 0.52 | 15.88 | 4 | 14.25 | 13.83 | 3.00 | 5 | 12.38 | 14.08 | 2.75 | |||
6 x 8 – 13 | 8 | 6 | 23.59 | 11.94 | 4.00 | 8.75 | 10.16 | 24.40 | 6.80 | 0.52 | 19.25 | 2 | 17.63 | 13.83 | 3.00 | 3 | 16.13 | 14.08 | 2.75 | ||
8 | 6 | 23.59 | 11.94 | 4.00 | 8.75 | 10.16 | 24.40 | 6.80 | 0.52 | 15.88 | 4 | 14.25 | 13.83 | 3.00 | 5 | 12.38 | 14.08 | 2.75 |
SAE No. | A | B | C | Bolt Holes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Diameter | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||
1 | 511.18 | 20.13 | 530.23 | 20.88 | 552.45 | 21.75 | 12 | 11.91 | 15/32 |
2 | 447.68 | 17.63 | 466.73 | 18.38 | 488.95 | 19.25 | 12 | 10.32 | 13/32 |
3 | 409.58 | 16.13 | 428.63 | 16.88 | 450.85 | 17.75 | 12 | 10.32 | 13/32 |
4 | 361.95 | 14.25 | 381.00 | 15.00 | 403.23 | 15.88 | 12 | 10.32 | 13/32 |
5 | 314.33 | 12.38 | 333.38 | 13.13 | 355.60 | 14.00 | 8 | 10.32 | 13/32 |









13-Inch | SAE Engine Drive | Centrifugal | Surface pump | Ag/Industrial/Municipal | Franklin Electric | Pump Replacement Parts | Pump Repair Parts | Pump Order information | Pump Dimensions | Pump Exploded Parts view | Ken’s Distributing Company | monarch Industries Pump | Monarch Pump | XS6413H-SA45M | XS8613-SA45M